Toford unreinforced vinyl tubing is suitable for a wide variety of applications. The streamlined inner surface maximizes flow and reduces buildup, making it ideal for beverage dispensing, potable water transfer, laboratory tubing, drain lines, and various low-pressure fluid transfer applications. The PVC compound used complies with FDA CFR Title 21 requirements, and the tubing is IAPMO NSF/ANSI/CAN 372-listed certified lead-free and IAPMO NSF/ANSI/CAN 61. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Make: PVC Color: Clear or translucent or colored Hardness: Shore A 83±3 Toxicity: NSF372 Certified Lead-free, FDA CFR Title 21 Compliant Temperature Range: -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F Packaging Options: Bulk Spool, Pre-Cut, Dispenser
Contact Us| Item No. | O.D. | I.D. | Wall Thickness |
Working Pressure
@20°C / 68°F
|
|
| VT316018xxx-x-x | 3/16” | 5mm | 1/8” 3mm | 1/32” 0.8mm | 55psi 3.8bar |
| VT014017xxx-x-x | 1/4" | 6mm | 0.17” 4mm | 1/25” 1.0mm | 55psi 3.8bar |
| VT516316xxx-x-x | 5/16” | 8mm | 3/16” 5mm | 1/16” 1.6mm | 55psi 3.8bar |
| VT038014xxx-x-x | 3/8” | 10mm | 1/4” 6mm | 1/16” 1.6mm | 55psi 3.8bar |
| VT716516xxx-x-x | 7/16” | 11mm | 5/16” 8mm | 1/16” 1.6mm | 50psi 3.5bar |
| VT916038xxx-x-x | 9/16” | 14mm | 3/8” 10mm | 3/32" 2.4mm | 45psi 3.1bar |
| VT058012xxx-x-x | 5/8” | 16mm | 1/2” 11mm | 1/16” 1.6mm | 45psi 3.1bar |
| VT034058xxx-x-x | 3/4” | 19mm | 5/8” 16mm | 1/16” 1.6mm | 30psi 2.0bar |
| VT001034xxx-x-x | 1” | 25mm | 3/4” 19mm | 1/8” 3.2mm | 35psi 2.4bar |
| VT114001xxx-x-x | 1-1/4” | 32mm | 1” 25.4mm | 1/8” 3.2mm | 25psi 1.7bar |
| VT158114xxx-x-x | 1-5/8" | 41mm | 1-1/4”32mm | 3/16” 4.8mm | 30psi 2.0bar |
| VT178112xxx-x-x | 1-7/8” | 48mm | 1 1/2” 38mm | 3/16” 4.8mm | 25psi 1.7bar |
Loading....